Bulan:  

Dauh Ayu, Waktu yang Baik untuk Melakukan Kegiatan Bulan Oktober 2014
1 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
2 Oktober 2014. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
3 Oktober 2014. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
4 Oktober 2014. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
5 Oktober 2014. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
6 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
7 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
8 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
9 Oktober 2014. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
10 Oktober 2014. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
11 Oktober 2014. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
12 Oktober 2014. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
13 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
14 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
15 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
16 Oktober 2014. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
17 Oktober 2014. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
18 Oktober 2014. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
19 Oktober 2014. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
20 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
21 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
22 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
23 Oktober 2014. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
24 Oktober 2014. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
25 Oktober 2014. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
26 Oktober 2014. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
27 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
28 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
29 Oktober 2014. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
30 Oktober 2014. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
31 Oktober 2014. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]

Kalender Bali Rerainan Piodalan Ala-Ayuning Dewasa Hari-hari Penting Purnama-Tilem Karya Ayu Libur Nasional